| 01/01 (Thu) | 6 |  |
| 01/02 (Fri) | 7 |  |
| 01/03 (Sat) | 14 |  |
| 01/04 (Sun) | 14 |  |
| 01/05 (Mon) | 11 |  |
| 01/06 (Tue) | 15 |  |
| 01/07 (Wed) | 5 |  |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2005/06 | 929 | 31 |  |
| 2005/07 | 1,461 | 47 |  |
| 2005/08 | 1,735 | 56 |  |
| 2005/09 | 1,335 | 45 |  |
| 2005/10 | 1,264 | 41 |  |
| 2005/11 | 1,246 | 42 |  |
| 2005/12 | 1,004 | 32 |  |
|
| 2006/01 | 1,170 | 38 |  |
| 2006/02 | 896 | 32 |  |
| 2006/03 | 1,380 | 45 |  |
| 2006/04 | 958 | 32 |  |
| 2006/05 | 880 | 28 |  |
| 2006/06 | 931 | 31 |  |
| 2006/07 | 1,024 | 33 |  |
| 2006/08 | 833 | 27 |  |
| 2006/09 | 300 | 10 |  |
| 2006/10 | 1,097 | 35 |  |
| 2006/11 | 1,131 | 38 |  |
| 2006/12 | 912 | 29 |  |
|
| 2007/01 | 980 | 32 |  |
| 2007/02 | 717 | 26 |  |
| 2007/03 | 919 | 30 |  |
| 2007/04 | 905 | 30 |  |
| 2007/05 | 799 | 26 |  |
| 2007/06 | 750 | 25 |  |
| 2007/07 | 917 | 30 |  |
| 2007/08 | 775 | 25 |  |
| 2007/09 | 681 | 23 |  |
| 2007/10 | 566 | 18 |  |
| 2007/11 | 677 | 23 |  |
| 2007/12 | 575 | 19 |  |
|
| 2008/01 | 572 | 18 |  |
| 2008/02 | 410 | 14 |  |
| 2008/03 | 691 | 22 |  |
| 2008/04 | 488 | 16 |  |
| 2008/05 | 412 | 13 |  |
| 2008/06 | 543 | 18 |  |
| 2008/07 | 724 | 23 |  |
| 2008/08 | 536 | 17 |  |
| 2008/09 | 444 | 15 |  |
| 2008/10 | 511 | 16 |  |
| 2008/11 | 563 | 19 |  |
| 2008/12 | 355 | 11 |  |
|
| 2009/01 | 72 | 11 |  |
Copyright (c) KentWeb
DAY COUNTER-EX v3.5